Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Hi-Cloud |
Sertifikasi: | ISO, others upon the requests |
Nomor model: | Sistem LiDAR Seluler PM-1500 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kasus Transportasi |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 15 set/bulan |
Rentang Pengukuran Maksimum: | 1500m @ 60% reflektifitas | Ketepatan: | 5mm@50m |
---|---|---|---|
FoV: | 75 ° | Resolusi Sudut: | 0,001° |
Resolusi Kamera: | 42.4MP | PRR: | 100-2000Khz |
Suhu Operasi: | -40℃~60℃ | Suhu Penyimpanan: | -45℃~70 |
Menyoroti: | Sistem LiDAR Seluler 4.4kg,Sistem LiDAR Seluler 100Khz,lidar presisi tinggi 100Khz |
4.4kg 5mm@50m presisi tinggi 1500m@60% sistem LiDAR seluler jarak jauh PM-1500 dengan frekuensi 2 juta poin/dtk
Dikembangkan secara independen oleh Wuhan Hi-Cloud Technology Co., Ltd., sistem LiDAR seluler presisi tinggi dan jarak jauh PM-1500 mengintegrasikan pemindai laser presisi tinggi, POS (GPS, IMU) presisi tinggi, dan sensor lainnya berdasarkan generasi baru kerangka teknologi inti.Komponen inti dari sistem ini adalah pemindai laser dengan fungsi teknologi multi-gema.
Ini dapat diterapkan pada UAV multi rotor, UAV sayap tetap VTOL, pesawat kecil, dan helikopter untuk mendapatkan data cloud titik laser presisi tinggi yang padat di darat pada platform seluler yang terbang cepat.Ini secara serempak dapat memperoleh awan titik laser 3D dan data POS, dengan cepat menghasilkan DSM, DEM, dan DOM dan menghasilkan model DLG dan 3D melalui rangkaian lengkap pemrosesan data dan perangkat lunak aplikasi.Sistem ini banyak digunakan dalam survei dan pemetaan dasar baru, pemodelan 3D digital, survei dan pemetaan topografi, survei kadaster, survei lalu lintas, inspeksi saluran listrik, survei kehutanan, pemantauan bencana, dan bidang lainnya.
Spesifikasi parameter sistem LiDAR seluler PM-1500
Barang-barang | Indikator | Parameter |
Kinerja Sistem | Dimensi | 293 × 165 × 164mm |
Akurasi mutlak | mendatar <5cm | |
vertikal <5cm | ||
Berat | 4.4kg | |
Multi Gema |
4 kali | |
Suhu dan Kelembaban | Operasi: -40 ~ 60 , Kelembaban 85% | |
Penyimpanan: -45℃~70, Kelembaban 85% |
Barang-barang | Indikator | Parameter |
Pemindai Laser | Gelombang Band | Inframerah Dekat (Kelas 1) |
PRR | 100-2000Khz | |
Rentang Pengukuran Maksimum | 1000m @ 20% reflektifitas | |
1500m @ 60% reflektifitas | ||
Akurasi Rentang | 5mm@50m | |
Resolusi Sudut | 0,001° | |
Kecepatan Pindai | 40-400 pemindaian/dtk | |
FoV | 75 ° |
Barang-barang | Indikator | Parameter |
Kamera | Resolusi Kamera | 42.4MP |
Focal length | 28mm |
Barang-barang | Indikator | Parameter |
Sistem POS | Akurasi Posisi (pasca-pemrosesan) | Horisontal 0,01m |
Ketinggian 0,02m | ||
Akurasi Orientasi (pasca-pemrosesan) | Menuju 0,009° | |
Pitch / Gulung 0,005 ° |
Kontak Person: lfang
Tel: +8618627169816